| 神奈川区 |
|
入所状況 |
※保育所の入所状況は常に変動いたしますので、最新状況は各区こども家庭(障害)支援課におたずねください。
※一部の保育所では、一定の基準に基づき、定員を超えて入所児童を受け入れています。詳しくは各区こども家庭(障害)支援課にお問い合わせください。
※分園については本園と定員を合算する場合があります。
お問い合わせ先
- 最新の入所状況、入所申込みについて … 各区役所こども家庭(障害)支援課 各区役所こども家庭(障害)支援課連絡先(PDF)
- 監査結果について(こちらをクリックしてください。) … 監査課 (671-4193)
- 第三者評価について … 企画調整課企画調整係 (671-4281)
| 種別 | 保育所名 | 住 所 | TEL | FAX | 定員(年齢別) | 第三者 評価 |
||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5〜 | 計 | ||||||
| 公立 | 横浜市菅田保育園 | 菅田町1799 | 472-4900 | 472-4915 | − | 10 | 12 | 42 | 64 | 受審済 2008年12月 |
||
| 横浜市神大寺保育園 | 神大寺2-1-7 | 481-1513 | 481-1547 | − | 6 | 12 | 42 | 60 | 未受審 | |||
| 横浜市西菅田保育園 | 菅田町488 | 473-1957 | 473-1969 | − | 18 | 12 | 30 | 60 | 受審済 2007年3月 |
|||
| 横浜市松見保育園 | 松見1-28-4 | 432-6621 | 432-6704 | 6 | 24 | 20 | 42 | 92 | 未受審 | |||
| 横浜市かながわ保育園 (公設民営) | 東神奈川1-12リーデンスフォート横浜3F | 440-2031 | 440-2035 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 100 | 受審済 2009年8月 |
|
| 私立 | 聖徳保育園 | 七島町163 | 421-2220 | 421-1400 | 15 | 27 | 30 | 38 | 44 | 45 | 199 | 未受審 |
| 三ツ沢保育園 | 三ツ沢中町10-10 | 321-5984 | 321-5611 | − | − | 14 | 14 | 14 | 13 | 55 | 未受審 | |
| 浦島保育園 | 亀住町4-11 | 441-8104 | 441-8120 | 15 | 16 | 20 | 28 | 56 | 135 | 未受審 | ||
| 神ノ木保育園 | 西寺尾3-2-13 | 431-9300 | 431-3232 | 20 | 24 | 26 | 40 | 46 | 48 | 204 | 未受審 | |
| あおぞら保育園 | 六角橋5-35-15 | 481-0875 | 481-0820 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 120 | 未受審 | |
| 白楽あいいく保育園 | 白楽100-5 | 432-2889 | 432-2893 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 90 | 受審済 2011年4月 |
|
| 小鳩保育園 | 神奈川2-17-6 | 461-6833 | 461-6844 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 受審済 2009年1月 |
|
| めばえ横浜保育園 | 白楽6-8 | 432-1595 | 432-9931 | 6 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | 未受審 | |
| 白百合乳児保育園 | 亀住9-5 | 461-5031 | 453-3271 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 未受審 | |
| 白幡保育園 | 西大口93 | 401-1246 | 401-3443 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | 未受審 | |
| 西寺尾保育園 | 西寺尾3-22-1 | 401-0953 | 401-0954 | 14 | 20 | 24 | 27 | 30 | 30 | 145 | 未受審 | |
| 羽沢保育園 | 羽沢町725 | 382-0125 | 371-6015 | 11 | 21 | 25 | 33 | 70 | 160 | 受審済 2008年3月 |
||
| あおぞら第2保育園 | 六角橋2-34-8 | 413-1114 | 413-0968 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 未受審 | |
| うちゅう保育園たんまち | 上反町1-10-5 | 412-0335 | 412-0336 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 受審済 2006年8月 |
|
| 保育園こりす | 菅田町1761-1 | 471-2388 | 471-2390 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 80 | 受審済 2009年2月 |
|
| YMCA東かながわ保育園 | 橋本町2-5-3 | 440-3763 | 440-3785 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 60 | 未受審 | |
| 第2白百合乳児保育園 | 亀住町1−4 | 450-3111 | 451-3122 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 60 | 受審済 2009年1月 |
|
| ひびき保育園 | 松見町1−10−3 | 718-5671 | 718-5672 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 60 | 未受審 | |
| いずみ反町保育園 | 泉町5−106 | 323-0055 | 323-0055 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 42 | 未受審 | |
| いずみ反町保育園分園 | 上反町2丁目27-6 | 045-323-0322 | 同上 | 6 | 12 | − | − | − | − | 18 | 未受審 | |
| ナーサリー横浜ポートサイド | 大野町1-25 | 548-3718 | 548-3720 | 6 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 未受審 | |
| 太陽の子 新子安保育園 | 子安通3−341−1 クリオ新子安ファースト1階 | 444-2102 | 444-2103 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 36 | 未受審 | ||

