- トップメニュー|検索
横浜こども青少年局 ヨコハマはぴねすぽっと
文字の大きさ変更
大きく | 小さく | もとの大きさ

この場所は:横浜市トップ > こども青少年局トップ > 保育所 > 保育所一覧保土ケ谷区

保土ケ谷区
入所児童数・入所可能人数・入所待ち人数
保育所一覧

保土ケ谷区

 区のホームページはこちら

ページ内目次
 認可保育所……市立・民間の認可保育所の入所児童数・入所可能人数・入所待ち人数を確認できます。
 横浜保育室……横浜保育室の受入の可否を確認できます。
 家庭保育福祉員・横浜市家庭的保育事業……家庭保育福祉員・横浜市家庭的保育事業の受入の可否を確認できます。



【認可保育所】平成24年1月1日現在

保育所の入所児童数・入所可能人数・入所待ち人数は常に変動していますので、
 最新状況は区福祉保健センターにお問い合わせください。

 ◎表0〜5歳の年齢は、4月1日現在の年齢を基準としています。
 ◎入所待ち人数は、入所申し込みをした方のうち、入所を待っている方の数です。
 ◎表内「−」表記は実施していないことを示しています。

種別 保育所名 住所 項目 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳〜 備 考
公立 横浜市保土ケ谷保育園 天王町1-3-3 入所児童数11 20 23 20 20 21  
入所可能人数0 0 0 0 6 7
入所待ち人数19 16 7 0 0 0
横浜市向台保育園 川島町734 入所児童数 5 8 10 20  
入所可能人数 0 0 5 20
入所待ち人数 1 0 0 0 0
横浜市神戸保育園 神戸町104-20 入所児童数6 15 17 26 41  
入所可能人数0 0 0 3 11
入所待ち人数18 21 9 0 0 0
横浜市岩井保育園 岩井町238 入所児童数8 12 16 20 29  
入所可能人数0 0 0 0 13
入所待ち人数5 13 2 1 0 0
横浜市川島保育園 川島町870 入所児童数 7 7 8 24 入所可能:4歳、5歳で15人 
入所可能人数 0 0 9 15
入所待ち人数 3 0 0 0 0
横浜市境木保育園 ※平成24年4月1日に民間移管予定 境木町75-58 入所児童数 5 9 13 27  
入所可能人数 0 0 2 13
入所待ち人数 1 0 0 0 1
横浜市天王町保育園 天王町2-42-29 入所児童数6 13 18 25 24 20  
入所可能人数0 0 0 0 0 4
入所待ち人数25 18 8 0 0 0
私立 霞台保育園 霞台41-5 入所児童数 15 16 16 16  
入所可能人数 0 0 0 0
入所待ち人数 1 0 0 0
霞台保育園分園 さくらんぼ 霞台2−3 入所児童数8 12  
入所可能人数0 0
入所待ち人数10 10
西谷保育園 西谷町804-7 入所児童数11 20 27 33 34 35  
入所可能人数0 0 0 1 4 5
入所待ち人数10 15 4 1 0 0
和田愛児園 和田町2-16-13 入所児童数9 18 25 33 42 35  
入所可能人数0 0 0 0 0 3
入所待ち人数19 14 11 1 0 0
笹山保育園 上菅田町951 入所児童数6 12 16 23 22 17  
入所可能人数0 0 0 2 2 7
入所待ち人数3 8 2 1 0 0
桜ケ丘保育園 新桜ケ丘1−34−19 入所児童数6 9 15 20 16 24  
入所可能人数0 0 0 0 5 0
入所待ち人数9 7 2 1 0 0
明神台保育園 明神台5−1 入所児童数18 22 23 20 22 22  
入所可能人数0 0 0 0 0 0
入所待ち人数19 13 9 0 1 0
ダイアナ保育園 保土ケ谷町1−19−1 入所児童数9 11 12 11 11 11  
入所可能人数0 0 0 1 0 1
入所待ち人数10 10 6 1 0 1
星川ルーナ保育園 星川2−18−1 入所児童数18 22 24 23 23 22  
入所可能人数0 0 0 0 0 0
入所待ち人数48 30 13 3 3 0
あかいとり保育園 権太坂3−1−34 入所児童数9 20 23 26 27 22  
入所可能人数0 0 0 0 0 1
入所待ち人数9 4 6 4 3 0
千丸台保育園 新井町356−3 入所児童数12 16 17 20 22 23  
入所可能人数0 0 0 0 0 0
入所待ち人数8 15 2 2 4 0
合歓の木保育園 神戸町140−6 入所児童数8 16 22 22 20 19  
入所可能人数0 0 0 0 0 1
入所待ち人数33 25 10 0 0 0
昴保育園 西久保町114−250 入所児童数20 20 20 21 21 21  
入所可能人数0 0 0 0 1 0
入所待ち人数31 16 11 3 0 0
アスク和田町保育園 和田1-13-1 入所児童数11 13 11 13 9 10  
入所可能人数0 0 1 0 0 0
入所待ち人数24 8 4 0 0 0
にじいろ保育園サクセス和田町 和田1-15-3 入所児童数3 5 5 5 6 6  
入所可能人数0 0 0 0 0 0
入所待ち人数23 12 4 0 0 0
えぶち保育園 西谷町1000−1 入所児童数 12 10 8 3 ※0、1歳児は分園にて 
入所可能人数 0 1 2 9
入所待ち人数 2 1 0 0
えぶち保育園分園 上菅田町32番地1 入所児童数9 11 2歳児以上は本園にて 
入所可能人数0 0
入所待ち人数9 12
プチアンジュ保育園 今井町502-5 入所児童数4 4 5 5 5 5  
入所可能人数0 0 0 0 0 0
入所待ち人数7 6 4 1 1 0
新桜ケ丘保育園 新桜ケ丘2-41-9 入所児童数3 6 6 16 11 17  
入所可能人数0 0 0 0 3 0
入所待ち人数11 9 5 2 0 1
ラフ・クルー星川保育園 和田2-3-3 入所児童数9 15 18 16 4 5  
入所可能人数0 0 0 2 14 13
入所待ち人数16 7 5 0 0 0


【横浜保育室】平成24年1月1日現在

横浜保育室の受入の可否等の状況は、常に変動していますので、
 最新状況は直接施設にお問い合わせください。
 ◎年齢は、4月1日現在の年齢を基準としています。

保育所名 住所 受入の可否 備考
学校法人 初音丘学園PICCOLINO 初音ケ丘43−32 × 新年度については、施設にお問合せ下さい
若葉保育園 保土ケ谷町3−205 3から4歳児2名
新年度については、施設にお問合せ下さい
おおきくなぁ〜れ プチべべ保育室 西久保町15グランディシンヤ1階 × 新年度については、施設にお問合せ下さい
天王町駅前 もえぎ保育園 天王町2-46-8 シアトルハウス1階 2歳児1名
新年度については、施設にお問合せ下さい


【家庭保育福祉員・横浜市家庭的保育事業】平成24年1月1日現在 

入所児童数・入所可能人数・入所待ち人数は常に変動していますので、
 家庭保育福祉員の最新状況は区福祉保健センターに、横浜市家庭的保育事業の最新状況は各施設にお問い合わせください。

氏名・施設名 住所・所在地 受入の可否
【家庭保育福祉員】山本 裕子 仏向町 ×
【家庭保育福祉員】宮野 千里 星川 ×
【家庭保育福祉員】田代 悦子 月見台 ×
【家庭保育福祉員】馬場 慎惠 桜ヶ丘 ×
【横浜市家庭的保育事業】ピア・ピア 天王町 ×
【横浜市家庭的保育事業】東戸塚もえぎ保育室 境木本町

横浜市こども青少年局 | 〒231-0017 横浜市中区港町1-1  作成:2007年5月18日 | 更新:2012年2月1日
このページに関するご意見・ご感想 e-mail : kd-hoikuunei@city.yokohama.jp | 電話 : 045-671-2396 | FAX : 045-664-5479
横浜市政に関するご提案やご意見などは市民からの提案まで
© 2000-2012 City of Yokohama. All rights reserved.