1 応募状況
| 受験区分 | 募集数 A | 選考区分別応募者数 | 応募者 合計 B | 前年 申込者数 C | 増△減 B−C | 前年比% B/C | 応募倍率 B/A |
一般 選考 | 特別 選考 I | 特別 選考 II | 特別 選考 III | 特別 選考 IV |
| 小学校 | 約700 | 1,819 | 68 | 440 | 87 | 105 | 2,519 | 2,744 | △ 225 | 91.8 | 3.6 |
中 学 校 | 国語 | 約25 | 201 | 5 | 65 | 17 | - | 288 | 348 | △ 60 | 82.8 | 11.5 |
| 社会 | 約25 | 344 | 16 | 74 | 57 | - | 491 | 554 | △ 63 | 88.6 | 19.6 |
| 数学 | 約30 | 166 | 6 | 48 | 16 | - | 236 | 301 | △ 65 | 78.4 | 7.9 |
| 理科 | 約10 | 102 | 3 | 22 | 19 | - | 146 | 192 | △ 46 | 76.0 | 14.6 |
| 音楽 | 約5 | 68 | 8 | 19 | 4 | - | 99 | 132 | △ 33 | 75.0 | 19.8 |
| 美術 | 約10 | 69 | 5 | 17 | 6 | - | 97 | 130 | △ 33 | 74.6 | 9.7 |
| 保健体育 | 約30 | 247 | 57 | 62 | 29 | - | 395 | 421 | △ 26 | 93.8 | 13.2 |
| 技術 | 若干名 | 27 | 0 | 5 | 3 | - | 35 | 44 | △ 9 | 79.5 | - |
| 家庭 | 約5 | 58 | 2 | 22 | 6 | - | 88 | 96 | △ 8 | 91.7 | 17.6 |
| 英語 | 約40 | 219 | 60 | 92 | 19 | - | 390 | 409 | △ 19 | 95.4 | 9.8 |
| 中学校計 | 約180 | 1,501 | 162 | 426 | 176 | - | 2,265 | 2,627 | △ 362 | 86.2 | 12.6 |
| 特別支援学校 | 約50 | 194 | 3 | 103 | 21 | - | 321 | 270 | 51 | 118.9 | 6.4 |
| 養護教諭 | 約30 | 269 | 5 | 64 | 7 | - | 345 | 378 | △ 33 | 91.3 | 11.5 |
| 合 計 | 約960 | 3,783 | 238 | 1,033 | 291 | 105 | 5,450 | 6,019 | △ 569 | 90.5 | 5.7 |
■特別選考I(スポーツ・学芸・英語力等特別選考)
■特別選考II(教職経験者特別選考)
■特別選考III(社会人・青年海外協力隊員特別選考)
■特別選考IV(よこはま教師塾特別選考)
※高等学校教諭は中学校に含めて募集します。
※受験資格の最終確認の結果によっては、数字が変更になることがあります。
【参考】
過去5年間の応募者数・応募倍率等
| | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
応募者数 (A) | 5,551 | 5,356 | 4,838 | 4,946 | 6,019 | 5,450 |
受験者数 (B) | 4,486 | 4,237 | 3,729 | 3,920 | 4,977 | - |
採用予定数 (C) | 710 | 720 | 765 | 770 | 850 | 960 |
応募倍率 (A/C) | 7.8 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 5.7 |
年齢緩和による応募者の状況
※()内は、平成18年度実績
| 年齢 | 一般選考・ 特別選考I | 特別選考II | 特別選考III | 計 | 増△減 |
| 35〜40歳未満 | 131 (150) | -(-) | -(-) | 131 (150) | △ 19 |
| 40〜45歳未満 | 154 (165) | 124 (137) | -(-) | 278 (302) | △ 24 |
| 45〜50歳未満 | 113 (127) | 148 (171) | 46 (42) | 307 (340) | △ 33 |
| 50〜55歳未満 | 53 (60) | 126 (118) | 21(13) | 200 (191) | 9 |
| 55〜59歳未満 | 17 (17) | 23 (25) | 5 (3) | 45 (45) | 0 |
| 59歳 | 2 (3) | 1 (1) | 0 (2) | 3 (6) | △ 3 |
| 計 | 470 (522) | 422 (452) | 72 (60) | 964 (1,034) | △ 70 |
2 今後の日程
第一次試験7月8日、第一次試験結果通知8月上旬、第二次試験8月中旬〜10月上旬、最終結果発表10月下旬
|