
| 1 | 設置目的 教育委員会の諮問を受けて、横浜市立学校をめぐる諸課題について現状把握と幅広い議論を行い、今後の横浜の教育のあり方と改革の方向性を検討・提言していただきます。 教育委員会では、その提言に沿って改革施策の具現化を図り、教育改革の推進と市民ニーズに応える教育の実現を目指します。 ○横浜教育改革会議設置要綱 ○横浜教育改革会議の公開に関する要領 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 組織 (1) 委員数 26名 (2) 任期 平成16年7月13日〜平成18年3月31日 ○横浜教育改革会議委員名簿 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 設置年月 平成16年7月13日 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 会議の開催について
| ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 部会の開催について 横浜教育改革会議に部会を設置します。詳細はこちらへ。 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 部会第1回報告について 横浜教育改革会議に設置された3部会において、第1回報告が部会長から座長に報告(部会長名で公表)されました。 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 第1回答申について 横浜教育改革会議において、安西祐一郎座長から梅田誠教育委員長へ、第1回答申が提出されました。 | ||||||||||||||||||||||||
表紙の画像をクリックするとPDFを閲覧/ダウンロードできます | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 部会第2回報告について 横浜教育改革会議に設置された3部会において、第2回報告が部会長から座長に報告(部会長名で公表)されました。 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 第2回答申について 横浜教育改革会議において、安西祐一郎座長から梅田誠教育委員長へ、第2回答申が提出されました。 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 最終答申案について 横浜教育改革会議において、「横浜教育改革会議 最終答申案」が公表されました。 | ||||||||||||||||||||||||
| ※「最終答申案」についての意見等募集は終了しました。貴重なご意見ありがとうございました。 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 最終答申について 第7回(最終)横浜教育改革会議において、横浜教育改革会議(安西祐一郎座長)から教育委員会(梅田誠委員長)へ「横浜教育改革会議 最終答申 活力と個性あふれる「教育のまち・横浜」をつくる 〜育て!未来を担う横浜『市民』〜」が提出されました。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
表紙の画像をクリックするとPDFを閲覧/ダウンロードできます | |||||||||||||||||||||||||
| ※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader が必要です(無料)。お持ちでない方は、下記のボタンより入手してご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ先・・・教育政策課 電話671-3243 FAX663-3118 | |||||||||||||||||||||||||
|
●教育委員会トップページへ ●審議会等一覧へ |
(c)2004-2006 city of yokohama. all rights reserved.