「平成17年(2005年)国勢調査結果速報」は、平成17年国勢調査結果の横浜市分について集計した結果の概要です。
| PDF文書をご覧頂くには、「Acrobat Reader」(無料)が必要です。 お持ちでない方は、こちら(Adobe社のウェブサイト)からダウンロード(無償配付)してください。 |
平成17年(2005年)国勢調査結果速報
(316KB)
記者発表資料
(800KB)
| 年次 | 世帯数 | 人口 | 対前回国勢調査 | 人口男女比 (男100人 につき女) | 1世帯当 たり人員 | 人口密度 (人/km2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 人口 増減数 | 増減率 (%) | |||||
| 大正9年 | 95,243 | 422,938 | 224,046 | 198,892 | ・・・ | ・・・ | 88.8 | 4.44 | 11,421 |
| 14年 | 95,377 | 405,888 | 214,341 | 191,547 | -17,050 | -4.0 | 89.4 | 4.26 | 10,961 |
| 昭和5年 | 135,929 | 620,306 | 321,415 | 298,891 | 214,418 | 52.8 | 93.0 | 4.56 | 4,633 |
| 10年 | 148,545 | 704,290 | 360,363 | 343,927 | 83,984 | 13.5 | 95.4 | 4.74 | 5,193 |
| 15年 | 198,410 | 968,091 | 503,199 | 464,892 | 263,801 | 37.5 | 92.4 | 4.88 | 2,414 |
| 22年 | 177,892 | 814,379 | 417,193 | 397,186 | -153,712 | -15.9 | 95.2 | 4.58 | 2,031 |
| 25年 | 210,454 | 951,189 | 480,242 | 470,947 | 136,810 | 16.8 | 98.1 | 4.52 | 2,328 |
| 30年 | 255,833 | 1,143,687 | 579,774 | 563,913 | 192,498 | 20.2 | 97.3 | 4.47 | 2,820 |
| 35年 | 343,533 | 1,375,710 | 700,727 | 674,983 | 232,023 | 20.3 | 96.3 | 4.00 | 3,392 |
| 40年 | 481,943 | 1,788,915 | 927,970 | 860,945 | 413,205 | 30.0 | 92.8 | 3.71 | 4,332 |
| 45年 | 643,262 | 2,238,264 | 1,160,455 | 1,077,809 | 449,349 | 25.1 | 92.9 | 3.48 | 5,359 |
| 50年 | 796,463 | 2,621,771 | 1,349,001 | 1,272,770 | 383,507 | 17.1 | 94.3 | 3.29 | 6,221 |
| 55年 | 925,282 | 2,773,674 | 1,417,015 | 1,356,659 | 151,903 | 5.8 | 95.7 | 3.00 | 6,500 |
| 60年 | 1,027,090 | 2,992,926 | 1,532,758 | 1,460,168 | 219,252 | 7.9 | 95.3 | 2.91 | 6,948 |
| 平成2年 | 1,170,032 | 3,220,331 | 1,651,527 | 1,568,804 | 227,405 | 7.6 | 95.0 | 2.75 | 7,399 |
| 7年 | 1,261,330 | 3,307,136 | 1,685,332 | 1,621,804 | 86,805 | 2.7 | 96.2 | 2.62 | 7,587 |
| 12年 | 1,370,346 | 3,426,651 | 1,735,392 | 1,691,259 | 119,515 | 3.6 | 97.5 | 2.50 | 7,839 |
| 17年 | 1,477,587 | 3,579,133 | 1,803,349 | 1,775,784 | 152,482 | 4.4 | 98.5 | 2.42 | 8,228 |
| 行政区 | 世帯数 | 人口 | 対前回国勢調査 | 人口男女比 (男=100) | 1世帯当 たり人員 | 人口密度 (人/km2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 増減数 | 増減率 (%) | |||||
| 横浜市 | 1,477,587 | 3,579,133 | 1,803,349 | 1,775,784 | 152,482 | 4.4 | 98.5 | 2.42 | 8,228 |
| 鶴見区 | 116,645 | 264,450 | 138,112 | 126,338 | 10,347 | 4.1 | 91.5 | 2.27 | 8,167 |
| 神奈川区 | 104,221 | 221,832 | 114,181 | 107,651 | 11,108 | 5.3 | 94.3 | 2.13 | 9,404 |
| 西区 | 41,767 | 84,960 | 42,903 | 42,057 | 6,640 | 8.5 | 98.0 | 2.03 | 12,172 |
| 中区 | 70,461 | 140,101 | 73,500 | 66,601 | 15,383 | 12.3 | 90.6 | 1.99 | 6,794 |
| 南区 | 88,157 | 196,787 | 98,102 | 98,685 | 1,545 | 0.8 | 100.6 | 2.23 | 15,581 |
| 港南区 | 85,328 | 221,777 | 110,889 | 110,888 | -819 | -0.4 | 100.0 | 2.60 | 11,167 |
| 保土ケ谷区 | 85,100 | 204,179 | 102,682 | 101,497 | 2,537 | 1.3 | 98.8 | 2.40 | 9,362 |
| 旭区 | 96,519 | 249,708 | 124,285 | 125,423 | -3,128 | -1.2 | 100.9 | 2.59 | 7,618 |
| 磯子区 | 68,068 | 163,511 | 80,691 | 82,820 | -1,504 | -0.9 | 102.6 | 2.40 | 8,597 |
| 金沢区 | 83,866 | 210,642 | 104,627 | 106,015 | 5,203 | 2.5 | 101.3 | 2.51 | 6,866 |
| 港北区 | 140,683 | 311,654 | 159,193 | 152,461 | 17,349 | 5.9 | 95.8 | 2.22 | 9,935 |
| 緑区 | 65,881 | 169,815 | 84,929 | 84,886 | 11,656 | 7.4 | 100.0 | 2.58 | 6,680 |
| 青葉区 | 113,305 | 295,544 | 147,596 | 147,948 | 25,500 | 9.4 | 100.2 | 2.61 | 8,430 |
| 都筑区 | 65,631 | 179,016 | 90,838 | 88,178 | 23,924 | 15.4 | 97.1 | 2.73 | 6,421 |
| 戸塚区 | 101,071 | 261,627 | 131,044 | 130,583 | 10,607 | 4.2 | 99.6 | 2.59 | 7,328 |
| 栄区 | 47,750 | 123,803 | 61,048 | 62,755 | 5,488 | 4.6 | 102.8 | 2.59 | 6,674 |
| 泉区 | 54,866 | 152,334 | 75,287 | 77,047 | 4,964 | 3.4 | 102.3 | 2.78 | 6,466 |
| 瀬谷区 | 48,268 | 127,393 | 63,442 | 63,951 | 5,682 | 4.7 | 100.8 | 2.64 | 7,446 |
