16.国宝及び重要文化財数
文化財保護法(昭和25年法律第214号)によって指定された物件の件数である。
| 都市 | 国宝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 絵画 | 彫刻 | 書跡 | 工芸品 | 考古 歴史資料 | 建造物 | |
| 札幌市 | − | − | − | − | − | − | − |
| 仙台市 | 4 | − | − | 2 | − | 1 | 1 |
| さいたま市 | 2 | − | − | − | 2 | − | − |
| 千葉市 | − | − | − | − | − | − | − |
| 東京都 | 236 | 53 | 1 | 75 | 92 | 14 | 1 |
| 川崎市 | − | − | − | − | − | − | − |
| 横浜市 | 2 | 1 | − | 1 | − | − | − |
| 新潟市 | − | − | − | − | − | − | − |
| 静岡市 | 3 | − | − | 1 | 2 | − | − |
| 浜松市 | − | − | − | − | − | − | − |
| 名古屋市 | 5 | − | − | 4 | 1 | − | − |
| 京都市 | 211 | 43 | 30 | 83 | 13 | 2 | 40 |
| 大阪市 | 28 | 5 | − | 7 | 15 | − | 1 |
| 堺市 | 1 | − | − | − | − | − | 1 |
| 神戸市 | 4 | − | − | 2 | − | 1 | 1 |
| 広島市 | 1 | − | − | − | − | − | 1 |
| 北九州市 | − | − | − | − | − | − | − |
| 福岡市 | 5 | − | − | 1 | 3 | 1 | − |
| 都市 | 重要文化財 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 絵画 | 彫刻 | 書跡 | 工芸品 | 考古 歴史資料 | 建造物 | |
| 札幌市 | 10 | − | − | 1 | 3 | − | 6 |
| 仙台市 | 13 | − | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| さいたま市 | 1 | − | − | − | 1 | − | − |
| 千葉市 | 2 | − | − | − | 2 | − | − |
| 東京都 | 2,322 | 501 | 187 | 616 | 717 | 235 | 66 |
| 川崎市 | 13 | 1 | 1 | − | 3 | 1 | 7 |
| 横浜市 | 74 | 10 | 8 | 17 | 17 | 5 | 17 |
| 新潟市 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 静岡市 | 34 | 1 | 2 | 4 | 22 | 1 | 4 |
| 浜松市 | 17 | 1 | 2 | 2 | 7 | − | 5 |
| 名古屋市 | 119 | 16 | 5 | 49 | 38 | 1 | 10 |
| 京都市 | 1,826 | 450 | 287 | 701 | 161 | 25 | 202 |
| 大阪市 | 190 | 32 | 13 | 39 | 78 | 9 | 19 |
| 堺市 | 26 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| 神戸市 | 142 | 51 | 20 | 18 | 20 | 12 | 21 |
| 広島市 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 北九州市 | 4 | − | − | − | − | − | 4 |
| 福岡市 | 71 | 12 | 10 | 10 | 22 | 8 | 9 |
| 都市 | 史跡・名勝・天然記念物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 史跡 | 特別史跡 | 名勝 | 特別名勝 | 天然記念物 | 特別天然 記念物 | |
| 札幌市 | 4 | 2 | − | − | − | 2 | − |
| 仙台市 | 15 | 7 | − | 2 | − | 5 | 1 |
| さいたま市 | 4 | 2 | − | − | − | 1 | 1 |
| 千葉市 | 7 | 5 | − | − | − | 2 | − |
| 東京都 | 68 | 42 | 2 | 7 | 2 | 14 | 1 |
| 川崎市 | − | − | − | − | − | − | − |
| 横浜市 | 8 | 5 | − | 2 | − | 1 | − |
| 新潟市 | 7 | 3 | − | − | − | 4 | − |
| 静岡市 | 13 | 7 | − | 5 | − | 1 | − |
| 浜松市 | 5 | 2 | − | 1 | − | 2 | − |
| 名古屋市 | 8 | 5 | 1 | 1 | − | 1 | − |
| 京都市 | (20)90 | (17)53 | (3)3 | (11)36 | (9)12 | 6 | − |
| 大阪市 | 8 | 7 | 1 | − | − | − | − |
| 堺市 | 14 | 12 | − | 1 | − | 1 | − |
| 神戸市 | 9 | 6 | − | 2 | − | 1 | − |
| 広島市 | 7 | 4 | − | 2 | − | − | 1 |
| 北九州市 | 3 | − | − | − | − | 3 | − |
| 福岡市 | 14 | 12 | − | − | − | 2 | − |
| 注: | 東京都 | −「史跡・名勝・天然記念物」は重複指定されたものを含む延べ件数である。「書跡」に古文書を含む。 |
| 浜松市 | −「書跡」に古文書を含む。 | |
| 京都市 | −平成20年4月1日現在の数値である。( )内は重複指定,総数は実数である。 | |
| 大阪市 | −市内で保管されている件数である。 |
| 資料: | 札幌市−観光文化局 東京都−教育庁 新潟市−文化スポーツ部 静岡市−生活文化局 浜松市−生活文化部 京都市−文化市民局 広島市−市民局 他市−教育委員会事務局 |
