本表は、各月末現在の「住民基本台帳・外国人登録原票」に記載された世帯数・人口を町・丁(字にあたる丁)別に集計したもので、※推計人口とは一致しません。また、町・丁名は現存するものだけを掲げているため、区の合計世帯数・人口と,各町・丁ごとの世帯数・人口の合計が一致しないことがあります。
※推計人口は、国勢調査による世帯数・人口を基に、住民基本台帳・外国人登録の増減を加除し推計した世帯数・人口で、人口ニュースでは推計人口をお伝えしています。
|
都筑区町別世帯と人口
平成22年1月31日現在
| 町 名 | 世帯数 | 人 口 |
| 総 数 | 男 | 女 |
| 都筑区 合計 | 77,651 | 199,359 | 100,635 | 98,724 |
|
| 桜並木 | 500 | 1,395 | 684 | 711 |
| 大棚町 | 603 | 1,433 | 723 | 710 |
| 勝田町 | 1,924 | 3,684 | 1,733 | 1,951 |
| 茅ケ崎町 | 12 | 31 | 15 | 16 |
| 中川一丁目 | 1,518 | 3,874 | 1,877 | 1,997 |
| 中川二丁目 | 798 | 2,113 | 1,038 | 1,075 |
| 中川三丁目 | 606 | 1,740 | 847 | 893 |
| 中川四丁目 | 323 | 861 | 429 | 432 |
| 中川五丁目 | 598 | 1,626 | 824 | 802 |
| 中川六丁目 | 1,197 | 3,740 | 1,832 | 1,908 |
| 中川七丁目 | 294 | 852 | 410 | 442 |
| 中川八丁目 | 106 | 307 | 157 | 150 |
| 牛久保町 | 176 | 445 | 232 | 213 |
| 牛久保一丁目 | 435 | 1,227 | 601 | 626 |
| 牛久保二丁目 | 645 | 1,776 | 909 | 867 |
| 牛久保三丁目 | 467 | 1,310 | 637 | 673 |
| 南山田町 | 921 | 2,158 | 1,115 | 1,043 |
| 南山田一丁目 | 953 | 2,614 | 1,330 | 1,284 |
| 南山田二丁目 | 1,735 | 5,148 | 2,567 | 2,581 |
| 南山田三丁目 | 666 | 1,873 | 968 | 905 |
| 東山田町 | 1,581 | 3,666 | 1,917 | 1,749 |
| 東山田一丁目 | 653 | 1,947 | 997 | 950 |
| 東山田二丁目 | 656 | 1,878 | 935 | 943 |
| 東山田三丁目 | 1,024 | 2,828 | 1,399 | 1,429 |
| 東山田四丁目 | 996 | 2,555 | 1,293 | 1,262 |
| すみれが丘 | 1,710 | 4,349 | 2,201 | 2,148 |
| 北山田二丁目 | 998 | 2,605 | 1,297 | 1,308 |
| 北山田三丁目 | 776 | 2,147 | 1,070 | 1,077 |
| 北山田四丁目 | 438 | 1,277 | 631 | 646 |
| 北山田五丁目 | 1,005 | 2,906 | 1,453 | 1,453 |
| 北山田六丁目 | 1,006 | 2,861 | 1,470 | 1,391 |
| 北山田七丁目 | 699 | 2,215 | 1,101 | 1,114 |
| 北山田一丁目 | 573 | 1,353 | 674 | 679 |
| 茅ケ崎南一丁目 | 557 | 1,579 | 769 | 810 |
| 茅ケ崎南二丁目 | 600 | 1,474 | 725 | 749 |
| 茅ケ崎南三丁目 | 675 | 1,837 | 932 | 905 |
| 茅ケ崎南四丁目 | 1,329 | 3,734 | 1,842 | 1,892 |
| 茅ケ崎南五丁目 | 799 | 2,032 | 1,068 | 964 |
| 新栄町 | 668 | 1,188 | 520 | 668 |
| 勝田南一丁目 | 401 | 975 | 495 | 480 |
| 勝田南二丁目 | 525 | 1,415 | 710 | 705 |
| 牛久保西一丁目 | 447 | 1,133 | 567 | 566 |
| 牛久保西二丁目 | 455 | 1,255 | 641 | 614 |
| 牛久保西三丁目 | 168 | 482 | 253 | 229 |
| 牛久保西四丁目 | 194 | 552 | 284 | 268 |
| 茅ケ崎東一丁目 | 985 | 3,096 | 1,566 | 1,530 |
| 茅ケ崎東二丁目 | 362 | 1,054 | 540 | 514 |
| 茅ケ崎東三丁目 | 854 | 2,296 | 1,134 | 1,162 |
| 茅ケ崎東四丁目 | 168 | 376 | 204 | 172 |
| 茅ケ崎東五丁目 | 212 | 413 | 210 | 203 |
|
| 町 名 | 世帯数 | 人 口 |
| 総 数 | 男 | 女 |
| 川向町 | 549 | 1,186 | 672 | 514 |
| 東方町 | 956 | 2,231 | 1,198 | 1,033 |
| 折本町 | 683 | 1,727 | 895 | 832 |
| 大熊町 | 960 | 2,238 | 1,188 | 1,050 |
| 池辺町 | 5,296 | 12,220 | 6,422 | 5,798 |
| 佐江戸町 | 2,027 | 4,552 | 2,402 | 2,150 |
| 川和町 | 3,861 | 8,822 | 4,594 | 4,228 |
| 荏田東町 | 89 | 223 | 123 | 100 |
| 荏田東一丁目 | 563 | 1,640 | 812 | 828 |
| 荏田東二丁目 | 538 | 1,632 | 828 | 804 |
| 荏田東三丁目 | 855 | 2,431 | 1,226 | 1,205 |
| 荏田東四丁目 | 887 | 2,300 | 1,131 | 1,169 |
| 荏田南町 | 74 | 166 | 84 | 82 |
| 荏田南一丁目 | 844 | 2,384 | 1,149 | 1,235 |
| 荏田南二丁目 | 527 | 1,325 | 693 | 632 |
| 荏田南三丁目 | 642 | 1,763 | 853 | 910 |
| 荏田南四丁目 | 713 | 1,888 | 972 | 916 |
| 荏田南五丁目 | 852 | 2,271 | 1,123 | 1,148 |
| 大丸 | 1,585 | 4,494 | 2,227 | 2,267 |
| 見花山 | 1,043 | 2,723 | 1,372 | 1,351 |
| 平台 | 412 | 1,135 | 569 | 566 |
| 葛が谷 | 620 | 1,489 | 743 | 746 |
| 富士見が丘 | 767 | 1,924 | 1,012 | 912 |
| 仲町台一丁目 | 1,333 | 2,612 | 1,383 | 1,229 |
| 仲町台二丁目 | 270 | 669 | 328 | 341 |
| 仲町台三丁目 | 855 | 2,319 | 1,155 | 1,164 |
| 仲町台四丁目 | 465 | 1,066 | 574 | 492 |
| 仲町台五丁目 | 1,138 | 2,454 | 1,194 | 1,260 |
| 加賀原一丁目 | 1,356 | 3,909 | 1,937 | 1,972 |
| 加賀原二丁目 | 479 | 1,341 | 659 | 682 |
| 二の丸 | 247 | 727 | 377 | 350 |
| 川和台 | 658 | 1,931 | 978 | 953 |
| 長坂 | 300 | 858 | 437 | 421 |
| 高山 | 1,130 | 3,312 | 1,638 | 1,674 |
| 早渕一丁目 | 670 | 1,827 | 943 | 884 |
| 早渕二丁目 | 280 | 852 | 422 | 430 |
| 早渕三丁目 | 627 | 1,535 | 787 | 748 |
| 牛久保東一丁目 | 812 | 2,365 | 1,210 | 1,155 |
| 牛久保東二丁目 | 737 | 2,167 | 1,106 | 1,061 |
| 牛久保東三丁目 | 176 | 411 | 212 | 199 |
| 中川中央一丁目 | 1,545 | 2,944 | 1,464 | 1,480 |
| 中川中央二丁目 | 34 | 37 | 12 | 25 |
| 茅ケ崎中央 | 2,103 | 4,407 | 2,156 | 2,251 |
| 大棚西 | 585 | 1,733 | 837 | 896 |
| あゆみが丘 | 517 | 1,434 | 712 | 722 |
|
2010年2月5日作成

©1998-2010 City of Yokohama. All rights reserved.
|