| 人口総数 | 3,672,238 | 人 |
| 対前月比 | △551 | 人 |
| 対前年同月比 | +17,706 | 人 |
| 世帯総数 | 1,577,852 | 世帯 |
前月比では人口は551人減少し、世帯数は544世帯減少しました。人口の最大区は港北区で32万5580人、最小区は西区で9万2993人でした。
| 区分 | 世帯数 | 人口 | 1世帯 当たり 人員 | 面積 (km2) | 人口密度 (人/km2) | 届出による 前月比増減 | 前年同月 比の増減 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 人口 | 人口 | |||||
| 横浜市 | 1,577,852 | 3,672,238 | 1,841,988 | 1,830,250 | 2.33 | 434.98 | 8,442 | -544 | -551 | 17,706 |
| 鶴見区 | 123,014 | 270,493 | 140,684 | 129,809 | 2.20 | 32.38 | 8,354 | -84 | -114 | 977 |
| 神奈川区 | 111,532 | 230,349 | 117,865 | 112,484 | 2.07 | 23.59 | 9,765 | -70 | -51 | 2,372 |
| 西区 | 47,819 | 92,993 | 46,872 | 46,121 | 1.94 | 6.98 | 13,323 | 5 | -29 | 603 |
| 中区 | 76,513 | 146,624 | 77,286 | 69,338 | 1.92 | 20.62 | 7,111 | 17 | -60 | 2,449 |
| 南区 | 92,175 | 197,136 | 98,196 | 98,940 | 2.14 | 12.63 | 15,609 | -115 | -147 | 817 |
| 港南区 | 89,557 | 221,581 | 110,345 | 111,236 | 2.47 | 19.86 | 11,157 | -1 | 22 | -47 |
| 保土ケ谷区 | 90,269 | 206,032 | 103,077 | 102,955 | 2.28 | 21.81 | 9,447 | -9 | -56 | 497 |
| 旭区 | 100,461 | 249,075 | 123,064 | 126,011 | 2.48 | 32.78 | 7,598 | 32 | 57 | 593 |
| 磯子区 | 71,420 | 163,424 | 80,750 | 82,674 | 2.29 | 19.02 | 8,592 | -43 | -38 | -450 |
| 金沢区 | 87,003 | 209,930 | 103,772 | 106,158 | 2.41 | 30.68 | 6,843 | -1 | -51 | -622 |
| 港北区 | 151,925 | 325,580 | 165,260 | 160,320 | 2.14 | 31.37 | 10,379 | -154 | -79 | 1,821 |
| 緑区 | 71,115 | 176,083 | 87,458 | 88,625 | 2.48 | 25.42 | 6,927 | -51 | -93 | 875 |
| 青葉区 | 120,286 | 302,830 | 149,814 | 153,016 | 2.52 | 35.06 | 8,637 | -59 | 61 | 2,104 |
| 都筑区 | 75,400 | 199,275 | 100,587 | 98,688 | 2.64 | 27.88 | 7,148 | 40 | 179 | 3,832 |
| 戸塚区 | 109,182 | 273,424 | 136,062 | 137,362 | 2.50 | 35.70 | 7,659 | -44 | -10 | 1,351 |
| 栄区 | 50,477 | 124,849 | 61,404 | 63,445 | 2.47 | 18.55 | 6,730 | -42 | -50 | 19 |
| 泉区 | 59,683 | 155,714 | 76,688 | 79,026 | 2.61 | 23.56 | 6,609 | 53 | 14 | 374 |
| 瀬谷区 | 50,021 | 126,846 | 62,804 | 64,042 | 2.54 | 17.11 | 7,414 | -18 | -106 | 141 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 社会動態 | 自然動態 | 人口 増減 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市外移動 | 市内移動 | その他 | 社会 増減 | 出生 | 死亡 | 自然 増減 | ||||||
| 転入 | 転出 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 増減 | ||||||
| 横浜市 | 8,279 | 9,088 | -809 | 5,008 | 4,996 | 12 | 15 | -782 | 2,828 | 2,597 | 231 | -551 |
| 男 | 4,472 | 4,937 | -465 | 2,594 | 2,584 | 10 | -15 | -470 | 1,446 | 1,462 | -16 | -486 |
| 女 | 3,807 | 4,151 | -344 | 2,414 | 2,412 | 2 | 30 | -312 | 1,382 | 1,135 | 247 | -65 |
| 鶴見区 | 706 | 868 | -162 | 289 | 261 | 28 | 6 | -128 | 229 | 215 | 14 | -114 |
| 神奈川区 | 646 | 621 | 25 | 380 | 464 | -84 | 7 | -52 | 170 | 169 | 1 | -51 |
| 西区 | 350 | 332 | 18 | 215 | 245 | -30 | -9 | -21 | 60 | 68 | -8 | -29 |
| 中区 | 536 | 567 | -31 | 373 | 348 | 25 | 14 | 8 | 90 | 158 | -68 | -60 |
| 南区 | 418 | 529 | -111 | 427 | 401 | 26 | -10 | -95 | 125 | 177 | -52 | -147 |
| 港南区 | 352 | 322 | 30 | 309 | 329 | -20 | 5 | 15 | 159 | 152 | 7 | 22 |
| 保土ケ谷区 | 413 | 411 | 2 | 322 | 357 | -35 | 0 | -33 | 137 | 160 | -23 | -56 |
| 旭区 | 361 | 421 | -60 | 386 | 260 | 126 | 4 | 70 | 175 | 188 | -13 | 57 |
| 磯子区 | 283 | 299 | -16 | 267 | 288 | -21 | 1 | -36 | 138 | 140 | -2 | -38 |
| 金沢区 | 322 | 356 | -34 | 176 | 177 | -1 | -1 | -36 | 135 | 150 | -15 | -51 |
| 港北区 | 1,002 | 1,099 | -97 | 351 | 442 | -91 | -14 | -202 | 313 | 190 | 123 | -79 |
| 緑区 | 393 | 538 | -145 | 244 | 219 | 25 | 4 | -116 | 144 | 121 | 23 | -93 |
| 青葉区 | 812 | 906 | -94 | 229 | 188 | 41 | 10 | -43 | 251 | 147 | 104 | 61 |
| 都筑区 | 540 | 469 | 71 | 271 | 257 | 14 | 1 | 86 | 169 | 76 | 93 | 179 |
| 戸塚区 | 522 | 549 | -27 | 284 | 330 | -46 | 13 | -60 | 235 | 185 | 50 | -10 |
| 栄区 | 217 | 297 | -80 | 130 | 113 | 17 | 1 | -62 | 86 | 74 | 12 | -50 |
| 泉区 | 224 | 251 | -27 | 196 | 168 | 28 | 0 | 1 | 120 | 107 | 13 | 14 |
| 瀬谷区 | 182 | 253 | -71 | 159 | 149 | 10 | -17 | -78 | 92 | 120 | -28 | -106 |
| 区分 | 社会動態 | 自然動態 | 人口 増減 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市外移動 | 市内移動 | その他 | 社会 増減 | 出生 | 死亡 | 自然 増減 | ||||||
| 転入 | 転出 | 増減 | 転入 | 転出 | 増減 | 増減 | ||||||
| 平成18年中 | 158,738 | 146,852 | 11,886 | 79,836 | 79,692 | 144 | 598 | 12,628 | 33,023 | 23,777 | 9,246 | 21,874 |
| 19 | 161,065 | 145,772 | 15,293 | 80,946 | 80,791 | 155 | 503 | 15,951 | 33,122 | 24,634 | 8,488 | 24,439 |
| 20 | 158,311 | 143,248 | 15,063 | 76,794 | 76,692 | 102 | 884 | 16,049 | 32,694 | 25,552 | 7,142 | 23,191 |
| 21 | 153,945 | 143,369 | 10,576 | 77,419 | 77,308 | 111 | 753 | 11,440 | 32,816 | 25,894 | 6,922 | 18,362 |
| 22年1月 | 8,279 | 9,088 | -809 | 5,008 | 4,996 | 12 | 15 | -782 | 2,828 | 2,597 | 231 | -551 |
21年1月 | 9,860 | 9,948 | -88 | 5,993 | 5,989 | 4 | -98 | -182 | 3,078 | 2,791 | 287 | 105 |
